Rhode Island Tickets
Ohio Bobcats Football vs. Miami (OH) RedHawks Tickets
            Frank Solich Field at Peden Stadium
            ยป View Seating Chart
         | 
        
            Tue, Nov 4 2025 7:00 PM | 
        
    
    Below is just a sample of the great premium and sold-out tickets available from our recommended
    Rhode Island Ticket Brokers:
    
    
| Section and Row | Estimated Price  | Available Quantity  | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 3 | ||||
  | $10.00 | 3 | ||||
  | $10.00 | 3 | ||||
  | $10.00 | 3 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 3 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 3 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 3 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 7 | ||||
  | $10.00 | 6 | ||||
  | $10.00 | 6 | ||||
  | $10.00 | 6 | ||||
  | $10.00 | 5 | ||||
  | $10.00 | 7 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 8 | ||||
  | $10.00 | 3 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 6 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 6 | ||||
  | $10.00 | 6 | ||||
  | $10.00 | 8 | ||||
  | $10.00 | 3 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 3 | ||||
  | $10.00 | 3 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 3 | ||||
  | $10.00 | 8 | ||||
  | $10.00 | 3 | ||||
  | $10.00 | 3 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 3 | ||||
  | $10.00 | 5 | ||||
  | $10.00 | 3 | ||||
  | $10.00 | 3 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 3 | ||||
  | $10.00 | 3 | ||||
  | $10.00 | 8 | ||||
  | $10.00 | 8 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 6 | ||||
  | $10.00 | 8 | ||||
  | $10.00 | 8 | ||||
  | $10.00 | 8 | ||||
  | $10.00 | 2 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 3 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 12 | ||||
  | $10.00 | 16 | ||||
  | $10.00 | 3 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 13 | ||||
  | $10.00 | 11 | ||||
  | $10.00 | 3 | ||||
  | $10.00 | 6 | ||||
  | $10.00 | 8 | ||||
  | $10.00 | 7 | ||||
  | $10.00 | 5 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 4 | ||||
  | $10.00 | 8 | ||||
  | $10.00 | 12 | ||||
  | $10.00 | 15 | ||||
  | $20.00 | 4 | ||||
  | $20.00 | 4 | ||||
  | $20.00 | 3 | ||||
  | $20.00 | 4 | ||||
  | $20.00 | 3 | ||||
  | $20.00 | 8 | ||||
  | $20.00 | 4 | ||||
  | $20.00 | 12 | ||||
  | $20.00 | 2 | ||||
  | $20.00 | 2 | ||||
  | $20.00 | 14 | ||||
  | $20.00 | 10 | ||||
  | $20.00 | 9 | ||||
  | $20.00 | 4 | ||||
  | $20.00 | 10 | ||||
  | $20.00 | 10 | ||||
  | $20.00 | 8 | ||||
  | $20.00 | 5 | ||||
  | $20.00 | 4 | ||||
  | $20.00 | 4 | ||||
  | $20.00 | 21 | ||||
  | $20.00 | 2 | ||||
  | $20.00 | 8 | ||||
  | $20.00 | 2 | ||||
  | $20.00 | 16 | ||||
  | $20.00 | 2 | ||||
  | $20.00 | 8 | ||||
  | $20.00 | 11 | ||||
  | $20.00 | 5 | ||||
  | $20.00 | 4 | ||||
  | $20.00 | 7 | ||||
  | $20.00 | 6 | ||||
  | $20.00 | 11 | ||||
  | $20.00 | 6 | ||||
  | $30.00 | 8 | ||||
  | $30.00 | 9 | ||||
  | $30.00 | 3 | ||||
  | $30.00 | 4 | ||||
  | $30.00 | 2 | ||||
  | $70.00 | 2 | ||||
  | $80.00 | 2 | ||||
  | $80.00 | 4 | ||||
  | $110.00 | 2 | ||||
  | $380.00 | 1 | ||||

